Karate Zeon 5 CS 250 ml
Ár:
7.800 Ft
Széles hatású kontakt rovarölő permetezőszer. A jól ismert piretroid speciális Zeon formulációban a hosszabb tartamhatás, az erősebb tapadás érdekében. | |
Elérhetőség: | Raktáron |
Várható szállítás: | 2021. január 26. |
|
Leírás és Paraméterek
AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZABÁLYOZÁS ÉRTELMÉBEN A TERMÉK KISZÁLLÍTSA NEM LEHETSÉGES, EZÉRT CSAK ÜZLETÜNKBEN, SZEMÉLYESEN VEHETŐ ÁT.
A jól ismert piretroid speciális Zeon formulációban a hosszabb tartamhatás, az erősebb tapadás érdekében.
Házikerti adagolása: 2-3 ml / 10 liter permetlé
Hatóanyag: 50 g/l lambda-cihalotrin
Hatóanyag tartalom | Veszélyjel | Forg. kat. | M.V.I. |
---|---|---|---|
50 g/l lambda-cihalotrin | N (környezeti veszély), Xn (ártalmas). Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhekre mérsékelten kockázatos (rendeltetésszerű felhasználás esetén). Virágzó kultúrákban csak méhkímélő technológiával juttatható ki. |
III. |
0 nap |
Hatásspektrum és dózis | |||
---|---|---|---|
Kultúra | Kártevő | Dózis, kijuttatási időpont | É.V.I. |
kalászos növények (búza, árpa, tritikále, rozs, zab) |
vetésfehérítő bogár, gabonapoloska, levéltetű |
0,15-0,2 l/ha a kártevők betelepedésekor, lárvák tömeges kelésekor | 28 nap |
almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) | molykártevők (almamoly, sodrómolyok, aknázómolyok), levéltetű |
0,2-0,3 l/ha, rajzásmegfigyelés alapján a molykártevő lárvák kelésének kezdetén, a levéltetű kolóniák kialakulása előtt | 3 nap |
csonthéjasok (őszibarack, kajszi, szilva, cseresznye, meggy) | gyümölcslegyek, gyümölcsmolyok, levéltetvek |
cseresznyelégy imágók megjelenésekor, rajzásmegfigyelés alapján a molykártevő lárvák kelésének kezdetén, a levéltetű kolóniák kialakulása előtt | 3 nap |
feketebodza | amerikai fehér szövőlepke, levéltetvek |
0,3 l/ha adagban az amerikai fehér szövőlepke ellen a fiatal lárvák ellen, a levéltetvek ellen a kolóniák kialakulása előtt | 14 nap |
szőlő | szőlőmoly | 0,15-0,25 l/ha, lárvakelés idején | 3 nap |
zöldségfélék (paradicsom, káposztafélék (fejeskáposzta, bimbóskel, karfiol, brokkoli, kelkáposzta), uborka, paprika) |
levéltetű, bagolylepkék lárvái, káposztapoloska |
0,2-0,4 l/ha, bagolylepkék lárváinak L1-L2 alakjai ellen, levéltetvek tömeges felszaporodása előtt | 3 nap paprika: 5 nap |
kukorica (takarmány, vetőmag, csemege) |
kukoricabogár, kukoricamoly, bagolylepkék lárvái |
0,25-0,3 l/ha, kukoricamoly lárváinak kelésekor, kukoricabogár tömeges rajzásának idején | 3 nap csemege-, 14 nap takarmány és vetőmag kukoricában |
cukorrépa | levéltetű, lisztes répa, barkó, bolhák, répabolha, bagolylepkék lárvái | 0,2 l/ha, barkók és bolhák betelepedésekor, bagolylepkék lárvakelésének idején, kijuttatási időpont kártevők megjelenésekor, virágzó kultúrában csak méhkímélő technológiával | 14 nap |
lucerna | lomb- és magkártevők | 0,15-0,2 l/ha, kijuttatási időpont: kártevők megjelenésekor, virágzó kultúrában csak méhkímélő technológiával | 28 nap |
őszi káposztarepce, fehér mustár | repceszárormányos, repcebecő-ormányos, repcebolha, repcefénybogár, levéltetű, repcedarázs | 0,15-0,2 l/ha, a repcefénybogár, repcebecő-ormányosbogarak betelepedése idején | 28 nap |
napraforgó | levéltetű, poloska, bagolylepkék lárvái | 0,15-0,2 l/ha, első levéltetű kolóniák poloskák megjelenésekor | 28 nap |
burgonya | levéltetű | 0,15-0,2 l/ha | 14 nap |
borsó | levéltetű | 0,15-0,2 l/ha | 3 nap |
bab | gyapottok bagolylepke | 0,15-0,2 l/ha | 3 nap |
mogyoró | mogyoróormányos | 0,2-0,3 l/ha adagban május közepétől a termés végső méretének kialakulásáig | 7 nap |
szamóca | levéltetvek | 0,2 l/ha, az első levéltetvek megjelenésétől | 3 nap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Nincs készleten
1.100 Ft